Ronde 1
|
Institut Stanislas - Cannes | 8 | - | 0 | Louis Philippe - Eu |
Jean Mermoz - Bois-Colombes | 4 | - | 2 | Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy |
Henri Becquerel - Avoine | 4 | - | 3 | Pierre Puget - Marseille |
George Sand - Huriel | 2 | - | 6 | Joffre - Montpellier |
Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés | 6 | - | 2 | Victor Hugo - Besançon |
Jean Zay - Chambon-sur-Voueize | 0 | - | 7 | La Croix Rouge - Brest |
Herrlisheim - Herrlisheim | 7 | - | 1 | Ravine des Cabris - Ravine des Cabris |
Jean Moulin - Barbezieux | 0 | - | 8 | Institut St-Lô - Agneaux |
Saint-Dominique - Saint-Herblain | 8 | - | 0 | 7 Fontaines - Andouillé |
André Malraux - Dijon | 0 | - | 8 | Immaculée Conception - Villeurbanne |
Maurice Piquet - Isbergues | 6 | - | 2 | Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise |
EABJM - Paris | 2 | - | 6 | François Mitterrand - Créon |
Ronde 2
|
Institut St-Lô - Agneaux | 2 | - | 5 | Institut Stanislas - Cannes |
Saint-Dominique - Saint-Herblain | 2 | - | 6 | Henri Becquerel - Avoine |
Joffre - Montpellier | 5 | - | 2 | Maurice Piquet - Isbergues |
Immaculée Conception - Villeurbanne | 0 | - | 6 | Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés |
La Croix Rouge - Brest | 4 | - | 3 | Jean Mermoz - Bois-Colombes |
François Mitterrand - Créon | 0 | - | 8 | Herrlisheim - Herrlisheim |
Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy | 8 | - | 0 | Ravine des Cabris - Ravine des Cabris |
Louis Philippe - Eu | 6 | - | 2 | Jean Moulin - Barbezieux |
Pierre Puget - Marseille | 6 | - | 1 | André Malraux - Dijon |
7 Fontaines - Andouillé | 0 | - | 8 | George Sand - Huriel |
Victor Hugo - Besançon | 4 | - | 2 | EABJM - Paris |
Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise | 1 | - | 6 | Jean Zay - Chambon-sur-Voueize |
Ronde 3
|
Institut Stanislas - Cannes | 4 | - | 4 | Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés |
Henri Becquerel - Avoine | 4 | - | 3 | La Croix Rouge - Brest |
Herrlisheim - Herrlisheim | 3 | - | 5 | Joffre - Montpellier |
Louis Philippe - Eu | 2 | - | 6 | Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy |
Jean Mermoz - Bois-Colombes | 3 | - | 5 | Institut St-Lô - Agneaux |
Pierre Puget - Marseille | 3 | - | 4 | Saint-Dominique - Saint-Herblain |
George Sand - Huriel | 6 | - | 2 | Immaculée Conception - Villeurbanne |
Maurice Piquet - Isbergues | 4 | - | 4 | Victor Hugo - Besançon |
Jean Zay - Chambon-sur-Voueize | 1 | - | 7 | François Mitterrand - Créon |
Ravine des Cabris - Ravine des Cabris | 5 | - | 3 | André Malraux - Dijon |
Jean Moulin - Barbezieux | 6 | - | 2 | Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise |
EABJM - Paris | 4 | - | 3 | 7 Fontaines - Andouillé |
Ronde 4
|
Joffre - Montpellier | 3 | - | 3 | Henri Becquerel - Avoine |
Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy | 4 | - | 3 | Institut Stanislas - Cannes |
Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés | 5 | - | 3 | Herrlisheim - Herrlisheim |
La Croix Rouge - Brest | 4 | - | 4 | Saint-Dominique - Saint-Herblain |
Institut St-Lô - Agneaux | 6 | - | 2 | George Sand - Huriel |
François Mitterrand - Créon | 3 | - | 3 | Maurice Piquet - Isbergues |
Victor Hugo - Besançon | 2 | - | 6 | Louis Philippe - Eu |
Immaculée Conception - Villeurbanne | 8 | - | 0 | Jean Zay - Chambon-sur-Voueize |
Ravine des Cabris - Ravine des Cabris | 0 | - | 8 | Jean Mermoz - Bois-Colombes |
Jean Moulin - Barbezieux | 0 | - | 7 | Pierre Puget - Marseille |
André Malraux - Dijon | 3 | - | 5 | EABJM - Paris |
7 Fontaines - Andouillé | 4 | - | 3 | Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise |
Ronde 5
|
Henri Becquerel - Avoine | 3 | - | 4 | Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés |
Institut St-Lô - Agneaux | 4 | - | 4 | Joffre - Montpellier |
Saint-Dominique - Saint-Herblain | 2 | - | 6 | Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy |
Institut Stanislas - Cannes | 8 | - | 0 | François Mitterrand - Créon |
Pierre Puget - Marseille | 2 | - | 4 | La Croix Rouge - Brest |
Herrlisheim - Herrlisheim | 5 | - | 2 | Louis Philippe - Eu |
Jean Mermoz - Bois-Colombes | 4 | - | 4 | Immaculée Conception - Villeurbanne |
Maurice Piquet - Isbergues | 6 | - | 1 | EABJM - Paris |
George Sand - Huriel | 4 | - | 4 | Victor Hugo - Besançon |
Jean Zay - Chambon-sur-Voueize | 4 | - | 3 | Jean Moulin - Barbezieux |
7 Fontaines - Andouillé | 3 | - | 5 | Ravine des Cabris - Ravine des Cabris |
Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise | 1 | - | 6 | André Malraux - Dijon |
Ronde 6
|
Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés | 7 | - | 0 | Joffre - Montpellier |
Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy | 4 | - | 4 | Henri Becquerel - Avoine |
La Croix Rouge - Brest | 1 | - | 6 | Institut Stanislas - Cannes |
Herrlisheim - Herrlisheim | 2 | - | 6 | Institut St-Lô - Agneaux |
Immaculée Conception - Villeurbanne | 4 | - | 4 | Maurice Piquet - Isbergues |
Saint-Dominique - Saint-Herblain | 1 | - | 7 | Jean Mermoz - Bois-Colombes |
François Mitterrand - Créon | 5 | - | 3 | George Sand - Huriel |
EABJM - Paris | 1 | - | 6 | Pierre Puget - Marseille |
Louis Philippe - Eu | 6 | - | 2 | 7 Fontaines - Andouillé |
Victor Hugo - Besançon | 6 | - | 1 | Jean Moulin - Barbezieux |
André Malraux - Dijon | 4 | - | 3 | Jean Zay - Chambon-sur-Voueize |
Ravine des Cabris - Ravine des Cabris | 5 | - | 3 | Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise |
Ronde 7
|
Institut St-Lô - Agneaux | 3 | - | 4 | Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés |
Institut Stanislas - Cannes | 7 | - | 1 | Henri Becquerel - Avoine |
Joffre - Montpellier | 1 | - | 6 | Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy |
Maurice Piquet - Isbergues | 1 | - | 6 | La Croix Rouge - Brest |
Jean Mermoz - Bois-Colombes | 4 | - | 3 | François Mitterrand - Créon |
Pierre Puget - Marseille | 4 | - | 4 | Herrlisheim - Herrlisheim |
Victor Hugo - Besançon | 5 | - | 3 | Immaculée Conception - Villeurbanne |
Louis Philippe - Eu | 8 | - | 0 | Ravine des Cabris - Ravine des Cabris |
George Sand - Huriel | 4 | - | 4 | Saint-Dominique - Saint-Herblain |
Jean Zay - Chambon-sur-Voueize | 6 | - | 2 | 7 Fontaines - Andouillé |
Jean Moulin - Barbezieux | 4 | - | 4 | André Malraux - Dijon |
Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise | 1 | - | 7 | EABJM - Paris |
Ronde 8
|
Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés | 2 | - | 5 | Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy |
Jean Mermoz - Bois-Colombes | 1 | - | 6 | Institut Stanislas - Cannes |
La Croix Rouge - Brest | 5 | - | 3 | Institut St-Lô - Agneaux |
Henri Becquerel - Avoine | 5 | - | 3 | Louis Philippe - Eu |
Joffre - Montpellier | 6 | - | 1 | Victor Hugo - Besançon |
Herrlisheim - Herrlisheim | 5 | - | 2 | Maurice Piquet - Isbergues |
François Mitterrand - Créon | 4 | - | 3 | Pierre Puget - Marseille |
EABJM - Paris | 2 | - | 5 | Jean Zay - Chambon-sur-Voueize |
André Malraux - Dijon | 1 | - | 6 | Saint-Dominique - Saint-Herblain |
Ravine des Cabris - Ravine des Cabris | 6 | - | 2 | Jean Moulin - Barbezieux |
7 Fontaines - Andouillé | 1 | - | 6 | Immaculée Conception - Villeurbanne |
Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise | 0 | - | 7 | George Sand - Huriel |
Ronde 9
|
Notre-Dame St-Sigisbert - Nancy | 6 | - | 1 | La Croix Rouge - Brest |
Institut Stanislas - Cannes | 7 | - | 1 | Joffre - Montpellier |
Le Parc - Saint-Maur-des-Fossés | 5 | - | 3 | Jean Mermoz - Bois-Colombes |
Henri Becquerel - Avoine | 4 | - | 4 | Herrlisheim - Herrlisheim |
Institut St-Lô - Agneaux | 4 | - | 3 | François Mitterrand - Créon |
Saint-Dominique - Saint-Herblain | 6 | - | 1 | Jean Zay - Chambon-sur-Voueize |
Immaculée Conception - Villeurbanne | 8 | - | 0 | Ravine des Cabris - Ravine des Cabris |
George Sand - Huriel | 1 | - | 5 | Louis Philippe - Eu |
Victor Hugo - Besançon | 4 | - | 4 | André Malraux - Dijon |
Maurice Piquet - Isbergues | 6 | - | 2 | 7 Fontaines - Andouillé |
Pierre Puget - Marseille | 8 | - | 0 | Stéphane Mallarmé - Fere-Champenoise |
Jean Moulin - Barbezieux | 5 | - | 3 | EABJM - Paris |