Ronde 1
|
Pain Perdu - Beaumont-en-Véron | 2 | - | 6 | Marcel Pagnol - Huningue |
Jules Ferry - Surgères | 0 | - | 8 | Cobbers - Fromelles |
Stanislas - Cannes | 6 | - | 2 | Vert Bois - Chambéry |
Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val | 1 | - | 6 | Albert Le Grand - Bordeaux |
Paul Bert - Bois-Colombes | 6 | - | 1 | Arlequin Bleu - Plumergat |
Simone Signoret - Lyon | 6 | - | 1 | Ecole privée de Voiteur - Voiteur |
Jules Ferry - Liffré | 6 | - | 2 | Jean Fiolle - Marseille |
Pierre Brossolette - Mulhouse | 5 | - | 3 | Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer |
Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés | 8 | - | 0 | Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche |
Gustave Courbet - Nîmes | 0 | - | 7 | Institut Saint-Lo - Agneaux |
3 Maisons - Nancy | 6 | - | 1 | Paul Bador - Orcet |
Pré vers l'Aisne - Asfeld | 2 | - | 6 | Louis Pasteur - La Flèche |
Raspail - Le Havre | 4 | - | 4 | Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche |
Ronde 2
|
Cobbers - Fromelles | 4 | - | 3 | 3 Maisons - Nancy |
Institut Saint-Lo - Agneaux | 4 | - | 4 | Stanislas - Cannes |
Albert Le Grand - Bordeaux | 6 | - | 1 | Simone Signoret - Lyon |
Louis Pasteur - La Flèche | 3 | - | 5 | Paul Bert - Bois-Colombes |
Marcel Pagnol - Huningue | 4 | - | 4 | Jules Ferry - Liffré |
Pierre Brossolette - Mulhouse | 5 | - | 3 | Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés |
Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche | 2 | - | 5 | Pain Perdu - Beaumont-en-Véron |
Ecole privée de Voiteur - Voiteur | 2 | - | 6 | Raspail - Le Havre |
Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer | 5 | - | 3 | Jean Fiolle - Marseille |
Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche | 3 | - | 5 | Jules Ferry - Surgères |
Vert Bois - Chambéry | 5 | - | 3 | Gustave Courbet - Nîmes |
Paul Bador - Orcet | 1 | - | 6 | Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val |
Arlequin Bleu - Plumergat | 8 | - | 0 | Pré vers l'Aisne - Asfeld |
Ronde 3
|
Paul Bert - Bois-Colombes | 5 | - | 3 | Cobbers - Fromelles |
Albert Le Grand - Bordeaux | 4 | - | 4 | Pierre Brossolette - Mulhouse |
Stanislas - Cannes | 3 | - | 5 | Marcel Pagnol - Huningue |
Raspail - Le Havre | 0 | - | 7 | Institut Saint-Lo - Agneaux |
Jules Ferry - Liffré | 5 | - | 3 | Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer |
Pain Perdu - Beaumont-en-Véron | 5 | - | 2 | Jules Ferry - Surgères |
Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés | 4 | - | 2 | Vert Bois - Chambéry |
3 Maisons - Nancy | 8 | - | 0 | Arlequin Bleu - Plumergat |
Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val | 3 | - | 5 | Louis Pasteur - La Flèche |
Simone Signoret - Lyon | 6 | - | 1 | Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche |
Gustave Courbet - Nîmes | 5 | - | 3 | Ecole privée de Voiteur - Voiteur |
Jean Fiolle - Marseille | 7 | - | 1 | Paul Bador - Orcet |
Pré vers l'Aisne - Asfeld | 5 | - | 3 | Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche |
Ronde 4
|
Paul Bert - Bois-Colombes | 5 | - | 3 | Albert Le Grand - Bordeaux |
Institut Saint-Lo - Agneaux | 5 | - | 3 | Jules Ferry - Liffré |
Marcel Pagnol - Huningue | 4 | - | 4 | Pierre Brossolette - Mulhouse |
3 Maisons - Nancy | 3 | - | 4 | Pain Perdu - Beaumont-en-Véron |
Cobbers - Fromelles | 4 | - | 3 | Simone Signoret - Lyon |
Louis Pasteur - La Flèche | 4 | - | 3 | Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés |
Raspail - Le Havre | 2 | - | 6 | Stanislas - Cannes |
Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer | 3 | - | 4 | Arlequin Bleu - Plumergat |
Jules Ferry - Surgères | 7 | - | 1 | Gustave Courbet - Nîmes |
Vert Bois - Chambéry | 4 | - | 2 | Pré vers l'Aisne - Asfeld |
Jean Fiolle - Marseille | 5 | - | 1 | Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val |
Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche | 7 | - | 1 | Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche |
Ecole privée de Voiteur - Voiteur | 4 | - | 4 | Paul Bador - Orcet |
Ronde 5
|
Institut Saint-Lo - Agneaux | 2 | - | 4 | Paul Bert - Bois-Colombes |
Pain Perdu - Beaumont-en-Véron | 8 | - | 0 | Louis Pasteur - La Flèche |
Pierre Brossolette - Mulhouse | 6 | - | 2 | Cobbers - Fromelles |
Albert Le Grand - Bordeaux | 5 | - | 2 | Marcel Pagnol - Huningue |
Stanislas - Cannes | 4 | - | 2 | Jules Ferry - Liffré |
Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés | 5 | - | 3 | Jean Fiolle - Marseille |
Simone Signoret - Lyon | 1 | - | 7 | 3 Maisons - Nancy |
Arlequin Bleu - Plumergat | 5 | - | 3 | Jules Ferry - Surgères |
Vert Bois - Chambéry | 3 | - | 5 | Raspail - Le Havre |
Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val | 6 | - | 1 | Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche |
Gustave Courbet - Nîmes | 2 | - | 6 | Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer |
Paul Bador - Orcet | 5 | - | 3 | Pré vers l'Aisne - Asfeld |
Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche | 5 | - | 3 | Ecole privée de Voiteur - Voiteur |
Ronde 6
|
Paul Bert - Bois-Colombes | 5 | - | 2 | Pain Perdu - Beaumont-en-Véron |
Pierre Brossolette - Mulhouse | 3 | - | 5 | Stanislas - Cannes |
Albert Le Grand - Bordeaux | 4 | - | 4 | Institut Saint-Lo - Agneaux |
Cobbers - Fromelles | 5 | - | 2 | Louis Pasteur - La Flèche |
Arlequin Bleu - Plumergat | 1 | - | 6 | Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés |
Marcel Pagnol - Huningue | 3 | - | 5 | 3 Maisons - Nancy |
Jules Ferry - Liffré | 5 | - | 3 | Raspail - Le Havre |
Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer | 5 | - | 3 | Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val |
Jules Ferry - Surgères | 3 | - | 5 | Simone Signoret - Lyon |
Jean Fiolle - Marseille | 5 | - | 2 | Vert Bois - Chambéry |
Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche | 6 | - | 2 | Paul Bador - Orcet |
Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche | 2 | - | 5 | Gustave Courbet - Nîmes |
Pré vers l'Aisne - Asfeld | 4 | - | 4 | Ecole privée de Voiteur - Voiteur |
Ronde 7
|
Stanislas - Cannes | 6 | - | 1 | Paul Bert - Bois-Colombes |
Pain Perdu - Beaumont-en-Véron | 6 | - | 2 | Pierre Brossolette - Mulhouse |
Institut Saint-Lo - Agneaux | 2 | - | 5 | Cobbers - Fromelles |
Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés | 3 | - | 5 | Albert Le Grand - Bordeaux |
3 Maisons - Nancy | 7 | - | 1 | Jules Ferry - Liffré |
Simone Signoret - Lyon | 3 | - | 4 | Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer |
Louis Pasteur - La Flèche | 4 | - | 4 | Arlequin Bleu - Plumergat |
Marcel Pagnol - Huningue | 5 | - | 3 | Jean Fiolle - Marseille |
Raspail - Le Havre | 5 | - | 3 | Jules Ferry - Surgères |
Vert Bois - Chambéry | 3 | - | 4 | Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche |
Gustave Courbet - Nîmes | 4 | - | 3 | Pré vers l'Aisne - Asfeld |
Ecole privée de Voiteur - Voiteur | 1 | - | 6 | Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val |
Paul Bador - Orcet | 4 | - | 4 | Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche |
Ronde 8
|
Paul Bert - Bois-Colombes | 4 | - | 4 | 3 Maisons - Nancy |
Cobbers - Fromelles | 5 | - | 3 | Stanislas - Cannes |
Albert Le Grand - Bordeaux | 5 | - | 3 | Pain Perdu - Beaumont-en-Véron |
Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer | 3 | - | 5 | Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés |
Pierre Brossolette - Mulhouse | 3 | - | 5 | Institut Saint-Lo - Agneaux |
Louis Pasteur - La Flèche | 3 | - | 5 | Marcel Pagnol - Huningue |
Jules Ferry - Liffré | 4 | - | 4 | Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche |
Arlequin Bleu - Plumergat | 5 | - | 3 | Raspail - Le Havre |
Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val | 4 | - | 2 | Vert Bois - Chambéry |
Paul Bador - Orcet | 4 | - | 3 | Gustave Courbet - Nîmes |
Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche | 2 | - | 6 | Simone Signoret - Lyon |
Pré vers l'Aisne - Asfeld | 1 | - | 7 | Jean Fiolle - Marseille |
Jules Ferry - Surgères | 8 | - | 0 | Ecole privée de Voiteur - Voiteur |
Ronde 9
|
Les Tilleuls - Saint-Maur-des-Fossés | 4 | - | 3 | Paul Bert - Bois-Colombes |
Cobbers - Fromelles | 3 | - | 4 | Albert Le Grand - Bordeaux |
3 Maisons - Nancy | 3 | - | 5 | Stanislas - Cannes |
Pain Perdu - Beaumont-en-Véron | 4 | - | 4 | Institut Saint-Lo - Agneaux |
Marcel Pagnol - Huningue | 8 | - | 0 | Arlequin Bleu - Plumergat |
Raymond Raoul Blusson - St-Pantaléon-de-Larche | 4 | - | 4 | Benjamin Rabier - Brétignolles-sur-Mer |
Simone Signoret - Lyon | 3 | - | 5 | Paul Bayrou - Saint-Antonin Noble Val |
Jean Fiolle - Marseille | 1 | - | 6 | Pierre Brossolette - Mulhouse |
Gustave Courbet - Nîmes | 2 | - | 5 | Jules Ferry - Liffré |
Raspail - Le Havre | 6 | - | 2 | Sacré-Coeur / Saint-Jacques - La Flèche |
Ecole privée de Voiteur - Voiteur | 0 | - | 8 | Louis Pasteur - La Flèche |
Vert Bois - Chambéry | 2 | - | 6 | Paul Bador - Orcet |
Pré vers l'Aisne - Asfeld | 4 | - | 4 | Jules Ferry - Surgères |