Ronde 1
|
LESPERANCE Aulnay-Sous Bois - | 6 | - | 1 | CAMILLE CLAUDEL Villepinte - |
JACQUES-YVES COUSTEAU Bussy St Georges - | 1 | - | 6 | LE PARC Saint-Maur - |
ALBERT DE MUN Nogent/Marne - | 8 | - | 0 | JEAN JAURES Villepinte - |
4 ARPENTS Lagny - | 0 | - | 8 | JEANNE DARC Melun - |
LEONARD DE VINCI St-Thibault-Des-Vignes - | 6 | - | 2 | ARCHE GUEDON Torcy - |
PABLO NERUDA B Aulnay Sous Bois - | 0 | - | 6 | PABLO NERUDA A Aulnay-Sous Bois - |
Ronde 2
|
JEANNE DARC Melun - | 4 | - | 2 | LESPERANCE Aulnay-Sous Bois - |
LE PARC Saint-Maur - | 7 | - | 1 | LEONARD DE VINCI St-Thibault-Des-Vignes - |
PABLO NERUDA A Aulnay-Sous Bois - | 0 | - | 8 | ALBERT DE MUN Nogent/Marne - |
CAMILLE CLAUDEL Villepinte - | 7 | - | 1 | 4 ARPENTS Lagny - |
ARCHE GUEDON Torcy - | 4 | - | 3 | JACQUES-YVES COUSTEAU Bussy St Georges - |
JEAN JAURES Villepinte - | 0 | - | 3 | PABLO NERUDA B Aulnay Sous Bois - |
Ronde 3
|
ALBERT DE MUN Nogent/Marne - | 3 | - | 5 | LE PARC Saint-Maur - |
LEONARD DE VINCI St-Thibault-Des-Vignes - | 3 | - | 5 | JEANNE DARC Melun - |
LESPERANCE Aulnay-Sous Bois - | 6 | - | 0 | PABLO NERUDA A Aulnay-Sous Bois - |
PABLO NERUDA B Aulnay Sous Bois - | 0 | - | 7 | CAMILLE CLAUDEL Villepinte - |
4 ARPENTS Lagny - | 1 | - | 7 | ARCHE GUEDON Torcy - |
JACQUES-YVES COUSTEAU Bussy St Georges - | 7 | - | 0 | JEAN JAURES Villepinte - |
Ronde 4
|
LE PARC Saint-Maur - | 6 | - | 2 | JEANNE DARC Melun - |
ARCHE GUEDON Torcy - | 1 | - | 6 | LESPERANCE Aulnay-Sous Bois - |
CAMILLE CLAUDEL Villepinte - | 1 | - | 7 | ALBERT DE MUN Nogent/Marne - |
PABLO NERUDA B Aulnay Sous Bois - | 0 | - | 7 | LEONARD DE VINCI St-Thibault-Des-Vignes - |
PABLO NERUDA A Aulnay-Sous Bois - | 0 | - | 6 | JACQUES-YVES COUSTEAU Bussy St Georges - |
JEAN JAURES Villepinte - | 0 | - | 3 | 4 ARPENTS Lagny - |
Ronde 5
|
LESPERANCE Aulnay-Sous Bois - | 0 | - | 7 | LE PARC Saint-Maur - |
JEANNE DARC Melun - | 4 | - | 4 | ALBERT DE MUN Nogent/Marne - |
LEONARD DE VINCI St-Thibault-Des-Vignes - | 5 | - | 3 | JACQUES-YVES COUSTEAU Bussy St Georges - |
ARCHE GUEDON Torcy - | 6 | - | 2 | CAMILLE CLAUDEL Villepinte - |
4 ARPENTS Lagny - | 2 | - | 1 | PABLO NERUDA B Aulnay Sous Bois - |
JEAN JAURES Villepinte - | 0 | - | 6 | PABLO NERUDA A Aulnay-Sous Bois - |