Ronde 1
|
Stanislas - Cannes | 6 | - | 1 | André Malraux - La Farlède |
Ste Marie de Chavagnes - Cannes | 5 | - | 3 | Gustave Roux - Hyères |
Maintenon - Hyères | 7 | - | 0 | Joseph d'Arbaud - Barjols |
Marie Mauron - Fayence | 8 | - | 0 | Exempte - |
Ronde 2
|
Ste Marie de Chavagnes - Cannes | 1 | - | 6 | Stanislas - Cannes |
Marie Mauron - Fayence | 0 | - | 8 | Maintenon - Hyères |
Gustave Roux - Hyères | 6 | - | 1 | André Malraux - La Farlède |
Joseph d'Arbaud - Barjols | 8 | - | 0 | Exempte - |
Ronde 3
|
Stanislas - Cannes | 7 | - | 1 | Maintenon - Hyères |
Gustave Roux - Hyères | 8 | - | 0 | Marie Mauron - Fayence |
Joseph d'Arbaud - Barjols | 0 | - | 6 | Ste Marie de Chavagnes - Cannes |
André Malraux - La Farlède | 8 | - | 0 | Exempte - |
Ronde 4
|
Stanislas - Cannes | 7 | - | 1 | Gustave Roux - Hyères |
Marie Mauron - Fayence | 0 | - | 8 | Ste Marie de Chavagnes - Cannes |
André Malraux - La Farlède | 7 | - | 0 | Joseph d'Arbaud - Barjols |
Maintenon - Hyères | 8 | - | 0 | Exempte - |
Ronde 5
|
Joseph d'Arbaud - Barjols | 0 | - | 7 | Stanislas - Cannes |
Ste Marie de Chavagnes - Cannes | 3 | - | 5 | Maintenon - Hyères |
André Malraux - La Farlède | 8 | - | 0 | Marie Mauron - Fayence |
Gustave Roux - Hyères | 8 | - | 0 | Exempte - |