Ronde 1
|
Guynemer - Hyères | 7 | - | 0 | Frédéric Mistral - Draguignan |
Sainte Thérèse - La Seyne / Mer | 0 | - | 7 | Saint Joseph - Hyères |
Paule Humbert - Hyères | 2 | - | 5 | 4 chemin des Routes - Toulon |
Frédéric Mireur - Draguignan | 2 | - | 5 | Jean Aicard - La Farlède |
Charles Sandro - Le Pradet | 3 | - | 4 | Tourves - Tourves |
Ronde 2
|
Jean Aicard - La Farlède | 2 | - | 5 | Guynemer - Hyères |
Saint Joseph - Hyères | 5 | - | 2 | 4 chemin des Routes - Toulon |
Tourves - Tourves | 4 | - | 4 | Paule Humbert - Hyères |
Sainte Thérèse - La Seyne / Mer | 0 | - | 6 | Charles Sandro - Le Pradet |
Frédéric Mistral - Draguignan | 6 | - | 2 | Frédéric Mireur - Draguignan |
Ronde 3
|
Guynemer - Hyères | 6 | - | 2 | Saint Joseph - Hyères |
4 chemin des Routes - Toulon | 5 | - | 3 | Tourves - Tourves |
Charles Sandro - Le Pradet | 4 | - | 4 | Jean Aicard - La Farlède |
Paule Humbert - Hyères | 5 | - | 3 | Frédéric Mistral - Draguignan |
Frédéric Mireur - Draguignan | 3 | - | 3 | Sainte Thérèse - La Seyne / Mer |
Ronde 4
|
4 chemin des Routes - Toulon | 2 | - | 6 | Guynemer - Hyères |
Saint Joseph - Hyères | 6 | - | 2 | Charles Sandro - Le Pradet |
Jean Aicard - La Farlède | 4 | - | 4 | Paule Humbert - Hyères |
Tourves - Tourves | 4 | - | 1 | Frédéric Mireur - Draguignan |
Frédéric Mistral - Draguignan | 3 | - | 3 | Sainte Thérèse - La Seyne / Mer |
Ronde 5
|
Guynemer - Hyères | 8 | - | 0 | Tourves - Tourves |
Paule Humbert - Hyères | 1 | - | 6 | Saint Joseph - Hyères |
Sainte Thérèse - La Seyne / Mer | 0 | - | 7 | Jean Aicard - La Farlède |
Frédéric Mireur - Draguignan | 1 | - | 6 | 4 chemin des Routes - Toulon |
Charles Sandro - Le Pradet | 6 | - | 2 | Frédéric Mistral - Draguignan |